產(chǎn)品概況:
由于冷水機組有時候經(jīng)常會用于一些有易燃粉塵,氣體或者化工領(lǐng)域。此時冷水機為了安全的需要在電控、電機、風(fēng)機等地方做防爆處理。
科源防爆冷水機組:分風(fēng)冷式防爆機冷水組和水冷式防爆冷水機組。精選世界壓縮機(德國比澤爾、中國臺灣漢鐘、美國谷輪),防爆水冷機組是在標準冷水機組的基礎(chǔ)上自發(fā)設(shè)計的新型機組。采用隔爆、增安、本安、正壓、充油、充砂、無火花、澆封和氣密等多種防爆方式,使機組可以在易燃易爆場合使用,并根據(jù)使用場合的特性及安全要求的不同選擇不同的防爆級別。
機組的性能通過檢測系統(tǒng)的專業(yè)檢測,符合EXDIIBT4和GBT 18430.1-2007 《蒸氣壓縮循環(huán)冷水(熱泵)機組 第1部分:工業(yè)或商業(yè)用及類似用途的冷水(熱泵)機組》等標準的要求;機組的防爆性能符合 GB3836-2000 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備》和 IEC60079-1991《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備》等標準的相關(guān)規(guī)定
依云公司所有冷水機全部精選*半封閉螺桿式和半密閉往復(fù)式壓縮機。雙螺桿56齒數(shù)比及的線性設(shè)計,低碳節(jié)能環(huán)保;性能好、噪音低。根據(jù)客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉(zhuǎn),平衡各壓縮機的運行時數(shù),大大延長了冷水機組的使用期限,*運行可達45000小時以上。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | KYLS-30FB | KYLS-40FB | KYLS-50FB | KYLS-60FB | KYLS-70FB | KYLS-80FB | KYLS-90FB | KYLS-100FB | KYLS-110FB | KYLS-120FB | KYLS-130FB | KYLS-150FB | KYLS-160FB | ||
制冷量 | KW | 96.5 | 126.5 | 166.2 | 186.7 | 221.9 | 251.8 | 283.1 | 302.3 | 331.3 | 366.8 | 399 | 444.3 | 492.6 | |
Kcal/h | 82990 | 108790 | 142932 | 160562 | 190834 | 216548 | 243466 | 259978 | 284918 | 315448 | 343140 | 382098 | 423636 | ||
總功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 41.9 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 66.1 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | 109.6 | |
運行電流 | A | 39.7 | 48.8 | 67.2 | 72.8 | 88 | 95.1 | 107.4 | 113.6 | 124.4 | 134 | 145.8 | 174.5 | 188 | |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5月30日 | |||||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 33 | 36.5 | 42 | 46 | 51 | 57 | 62 | 69 | 78 | 85 | |
控制方式 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||||||||
壓縮機 | 啟動 | Y-1△ | |||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | % | (0-33-66-100)0-25-50-75-100 | |||||||||||||
形式 | 半封閉螺桿式壓縮機 | ||||||||||||||
功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 41.9 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 66.1 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | 109.6 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | |
管徑 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | |||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷卻水流量 | m³/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | |
管徑 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | ||||||||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | ||||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
機組重量 | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1730 | 1740 | 1760 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 | |
備注:1、以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃。冷卻水進水溫度30℃,出水溫度35℃。 | |||||||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容如有更改,恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范。 |