干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
汕頭市龍盛實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地汕頭市
聯(lián)系方式:龍盛查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-08 08:09:03瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
YJX-FY800型粉碎機型號DLF-650DLF-800DLF-800LDLF-1000DLF-1200主電機功率(KW)S7
YJX-FY 800型粉碎機
型號 | DLF-650 | DLF-800 | DLF-800L | DLF-1000 | DLF-1200 |
主電機功率(KW) | S7.5/11 | S7.5/11 | S11/15 | S11/15 | S15/22 |
轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 600-900 |
送料電機功率(KW) | 3/4 | 4/5 | 4/5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
轉(zhuǎn)速 (r.p.m ) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
牽引電機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
轉(zhuǎn)速(r.p.m)可選擇 | 20-300 | 20-300 | 20-300 | 20-300 | 20-300 |
固定刀片數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
轉(zhuǎn)動刀片數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
粉碎室尺寸mm | 650*250 | 800*250 | 800*330 | 1000*330 | 1200*330 |
更大的粉碎能力(kg/h) | 200-300 | 300-400 | 400-600 | 400-800 | 400-800 |
粉碎時噪音db | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
刀具材質(zhì) | DC53 | DC53 | DC53 | DC53 | DC53 |
篩網(wǎng)孔徑mm | 8、9、10、12 | 8、9、 10、12 | 8、9、 10、12 | 8、9、 10、12 | 8、9、10、12 |
粉碎料的輸送裝置 | √ | √ | √ | √ | √ |
粉塵分離系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
隔音箱 | √ | √ | √ | √ | √ |
儲料桶 | ● | ● | ● | ● | ● |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://xlglmhohg.com/st8250/
主營產(chǎn)品:多層共擠片材機,液壓制杯機,凸輪制杯機,全自動吸塑機,吹膜機,擠出機,自動排杯機,切片機,粉碎機,充填封口機,蛋黃派設(shè)備
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
汕頭市龍盛實業(yè)有限公司