高效離心風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì),風(fēng)量大、射程遠(yuǎn)且結(jié)構(gòu)緊湊,外觀整潔、美觀。
選擇高性能分液器,應(yīng)用多種工況條件。
對(duì)稱(chēng)接水盤(pán)設(shè)計(jì),使用鉸鏈機(jī)構(gòu),清掃方便。
維修側(cè)板模塊化設(shè)計(jì),根據(jù)需求可以靈活開(kāi)啟任一部分。
除霜電加熱管在鋁管套管中,除霜熱能充分利用,大幅降低能量損失。
采用內(nèi)螺紋銅管+波紋翅片系統(tǒng),有效提升冷風(fēng)機(jī)換熱效率。
出風(fēng)更柔和均勻,有效減弱干耗作用 對(duì)結(jié)露水有效截留,適合加工間及蔬果冷庫(kù)的應(yīng)用。
高效新型冷風(fēng)機(jī)產(chǎn)品型號(hào)命名規(guī)則:

優(yōu)爾雪 | 產(chǎn)品種類(lèi): | 產(chǎn)品類(lèi)型: | 蒸發(fā)器代碼: | 翅片間距: | 除霜方式: | 風(fēng)機(jī)直徑: | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 風(fēng)機(jī)版本號(hào) | 客戶(hù)訂制版本 |
Euxiur | E-evaporator | D-冷風(fēng)機(jī)水平吸排風(fēng)(引風(fēng)式) | M1-高效內(nèi)螺紋銅管+波紋翅片 | A-4.5mm | E-電熱除霜 | 25-φ250 | 1-1個(gè)風(fēng)機(jī) | A | |
B-冷風(fēng)機(jī)水平吸排風(fēng)(吹風(fēng)式) | P1-大管徑螺紋管+波紋翅片 | C-7mm | W-水沖霜 | 30-φ300 | 2-2個(gè)風(fēng)機(jī) | B | |||
M-冷風(fēng)機(jī)雙側(cè)出風(fēng) | 43-盤(pán)管代碼 | D-10mm | H-熱氣除霜 | 40-φ400 | 3-3個(gè)風(fēng)機(jī) | N | |||
A-冷風(fēng)機(jī)斜向吸風(fēng) | N-停機(jī)自然除霜 | 50-φ500 | 4-4個(gè)風(fēng)機(jī) |
舉例:
YED-M143AN-402A
說(shuō)明:水平吸排風(fēng)式新型冷風(fēng)機(jī);高效內(nèi)螺紋管+波紋片片距:4.5mm,停機(jī)除霜;使用2個(gè)φ400 Hidria風(fēng)機(jī)。
YED-P147CE-603B
說(shuō)明:水平吸排風(fēng)式新型冷風(fēng)機(jī);大管徑螺紋管+波紋片片距:10mm,電加熱除霜;使用3個(gè)φ630國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)。
型號(hào)Type | 制冷量Q0_SC1 | 制冷量Q0_SC2 | 換熱面積Surface | 管內(nèi)容積Tube volumn | 風(fēng)機(jī) 名義直徑 Fan | 風(fēng)機(jī)數(shù)量Fan Qty. | 風(fēng)量 Air flow | 單側(cè) 射程 Air throw | 噪聲Noise | 風(fēng)機(jī)輸入 功率/個(gè) Power of Fan | 風(fēng)機(jī)電流/個(gè)Fan Current | 風(fēng)機(jī)電源 Fan Supply Power |
(kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (pcs) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) | ||
YEM-M141AE-351 | 6.1 | 4.2 | 16.1 | 3.4 | 355 | 1 | 1990 | 15 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141AE-352 | 12.1 | 8.3 | 32.2 | 6.7 | 355 | 2 | 3980 | 17 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141AE-353 | 18.2 | 12.5 | 48.3 | 10.0 | 355 | 3 | 5980 | 18 | 74 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141AE-354 | 24.3 | 16.6 | 64.4 | 13.3 | 355 | 4 | 7970 | 19 | 75 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161AE-351 | 7.0 | 4.8 | 23.9 | 5.1 | 355 | 1 | 1880 | 14 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161AE-352 | 14.0 | 9.5 | 47.8 | 10.1 | 355 | 2 | 3750 | 15 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161AE-353 | 21.0 | 14.3 | 71.7 | 15.4 | 355 | 3 | 5630 | 16 | 74 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161AE-354 | 28.0 | 19.1 | 95.6 | 20.5 | 355 | 4 | 7510 | 17 | 75 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-C系列(翅片間距-7.0mmR404A) YEM-C Series(fin spacing=7.0mmR404A)
型號(hào)Type | 制冷量Q0_SC2 | 制冷量Q0_SC3 | 換熱面積Surface | 管內(nèi)容積Tube volumn | 風(fēng)機(jī) 名義直徑 Fan | 風(fēng)機(jī)數(shù)量Fan Qty. | 風(fēng)量 Air flow | 單側(cè) 射程 Air throw | 噪聲Noise | 風(fēng)機(jī)輸入 功率/個(gè) Power of Fan | 風(fēng)機(jī)電流/個(gè)Fan Current | 風(fēng)機(jī)電源 Fan Supply Power |
(kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (pcs) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) | ||
YEM-M141CE-351 | 3.4 | 2.7 | 10.8 | 3.4 | 355 | 1 | 2150 | 15 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141CE-352 | 6.7 | 5.4 | 21.5 | 6.7 | 355 | 2 | 4300 | 17 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141CE-353 | 10.1 | 8.1 | 32.3 | 10.0 | 355 | 3 | 6440 | 18 | 74 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141CE-354 | 13.5 | 10.8 | 43.2 | 13.3 | 355 | 4 | 8590 | 19 | 75 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161CE-351 | 4.2 | 3.3 | 16.1 | 5.1 | 355 | 1 | 2050 | 14 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161CE-352 | 8.3 | 6.7 | 32.0 | 10.1 | 355 | 2 | 4100 | 15 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161CE-353 | 12.5 | 10.0 | 48.2 | 15.4 | 355 | 3 | 6160 | 16 | 74 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161CE-354 | 16.7 | 13.3 | 64.3 | 20.5 | 355 | 4 | 8210 | 17 | 75 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
瑞雪YEM雙出風(fēng)冷風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸
型號(hào) Type | 外形尺寸 Dimensions | 接口管 Connection(") | 排水口 Drain outlet | 電加熱除霜 Electric defrost heater | 質(zhì)量 Weight | ||||||||||||
A | B | C | D | E1 | E2 | E3 | E4 | F | 入口管Inlet | 出口管 Outlet | 盤(pán)管 Coil | 接水盤(pán) Tray | 電源 Supply | 凈重 Net weight | 毛重 Gross weight | ||
YEM-M141AE-351B | 920 | 1300 | 345 | 1240 | 630 | / | / | / | 100 | 1/2 | 7/8 | G1 | 2.0 | 1.0 | 1P-220/230V 50Hz | 64 | 91 |
YEM-M141CE-351B | 2.0 | 1.0 | 64 | 91 | |||||||||||||
YEM-M141AE-352B | 1520 | 600 | 630 | / | / | 1/2 | 1-1/8 | 3.2 | 1.2 | 99 | 137 | ||||||
YEM-M141CE-352B | 3.2 | 1.2 | 99 | 137 | |||||||||||||
YEM-M141AE-353B | 2120 | 600 | 600 | 630 | / | 1/2 | 1-1/8 | 4.4 | 1.6 | 139 | 190 | ||||||
YEM-M141CE-353B | 4.4 | 1.6 | 138 | 189 | |||||||||||||
YEM-M141AE-354B | 2720 | 600 | 600 | 600 | 630 | 5/8 | 1-3/8 | 6.0 | 2.0 | 173 | 237 | ||||||
YEM-M141CE-354B | 6.0 | 2.0 | 172 | 236 | |||||||||||||
YEM-M161AE-351B | 920 | 630 | / | / | / | 1/2 | 7/8 | 2.0 | 1.0 | 68 | 95 | ||||||
YEM-M161CE-351B | 2.0 | 1.0 | 68 | 95 | |||||||||||||
YEM-M161AE-352B | 1520 | 600 | 630 | / | / | 5/8 | 1-1/8 | 3.2 | 1.2 | 108 | 146 | ||||||
YEM-M161CE-352B | 3.2 | 1.2 | 106 | 144 | |||||||||||||
YEM-M161AE-353B | 2120 | 600 | 600 | 630 | / | 7/8 | 1-3/8 | 4.4 | 1.6 | 151 | 202 | ||||||
YEM-M161CE-353B | 4.4 | 1.6 | 149 | 200 | |||||||||||||
YEM-M161AE-354B | 2720 | 600 | 600 | 600 | 630 | 7/8 | 1-3/8 | 6.0 | 2.0 | 190 | 254 | ||||||
YEM-M161CE-354B | 6.0 | 2.0 | 187 | 251 |
