項目/型號 | GZL-1 | GZL-2 | GZL-3 | GZL-4 | GZL-5 |
軋輥直徑 mm | 240 | 240 | 300 | 420 | 420 |
軋輥寬度 kw | 80 | 160 | 250 | 360 | 480 |
成型壓力 t | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
軋輥轉速 rpm | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
軋輥厚度 mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
軋片產量 kg/h | 250-500 | 500-900 | 700-2000 | 1000-4000 | 2000-7400 |
成品產量 kg/h | 80-150 | 150-300 | 300-600 | 600-1000 | 1000-2000 |
成品粒度 mm | 0.2-5 | 0.2-5 | 0.2-8 | 0.2-8 | 0.2-8 |
主機功率 kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
總功率 kw | 13 | 21 | 30 | 46 | 60 |
外形尺寸 長 L×寬M×高H | 1500×2000 ×3800 | 1700×2000 ×4000 | 2000×2500 ×4200 | 2500×2500 ×5200 | 2800×2600 ×6000 |
設備總量 t | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 |
注:
(1) 軋片產量以料片密度 1500kg/m3 ,軋輥轉速 20rpm 計算。
(2) 成品計算以成粒量 50% 計算。
(3) 成品粒度通過改變破碎整粒機的篩板孔徑可在較大范圍調整。
(4) 主機所用實際功率為所選電機功率的 70% 。
(5) 軋輥轉速通過改變電機與減速機之間的皮帶輪傳動比來進行調整