當(dāng)前位置:萊州龍駿機(jī)械有限公司>>研磨機(jī)系列>>臥式膠體磨>> 臥式膠體磨 不銹鋼研磨機(jī)
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 分類 | 分體式膠體磨 |
結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,食品,化工 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
臥式膠體磨 不銹鋼研磨機(jī)的應(yīng)用范圍:
1、食品飲料行業(yè):果醬、果汁、蛋白奶、ge類乳制品、冰淇淋、天然飲料、bao健品、食品添加劑、ge種調(diào)味品。
2、制yao行業(yè):營養(yǎng)液、中成yao、抗sheng素、漿液制劑、乳狀yao劑。
3、化工行業(yè):顏料、涂料、潤滑油、消du劑、乳漿、增稠劑、液態(tài)化學(xué)物。
膠體磨的簡述:膠體磨按材質(zhì)可分為不銹鋼膠體磨和碳鋼膠體磨;膠體磨按形式可分為立式膠體磨、臥式膠體磨 不銹鋼研磨機(jī)、大出料嘴膠體磨、實(shí)驗(yàn)室膠體磨等;膠體磨的電機(jī)形式有普通電機(jī)和fang爆電機(jī)。
型號(hào) | JM-50型 | JM-85型 | JM-130型 | JM-150型 | JM-180型 | JM-210型 |
物料加工細(xì)度um | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 |
主電機(jī)功率kw | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
產(chǎn)量(自流)t/h | 0.2-0.8 | 0.2-2 | 0.2-4 | 2-6 | 2-8 | 2-10 |
空載轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 3000±100 | 3000±100 | 3000±100 | 3000±100 | 3000±100 | 3000±100 |
管路出料外形尺寸cm | 79*30*70 | 105*40*100 | 115*45*108 | 140*57*146 | ||
方口出料外形尺寸cm | 60*30*62 | 85*40*90 | 96*45*95 | 124*57*125 | ||
料斗高度cm | 16 | 23 | 30 | 40 | 45 | |
進(jìn)料口Φ | 35 | 70 | 70 | 127 | ||
出料口DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
出料口與地面距離cm | 28 | 38 | 40 | 45 | ||
重量kg | 60 | 180 | 240 | 300 | 550 | 580 |
水冷卻 | 配 冷 卻 系 統(tǒng) | 無 冷 卻 系 統(tǒng) | ||||
備注 | 可加進(jìn)料螺旋 | 自帶進(jìn)料螺旋 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。