您好, 歡迎來(lái)到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
上海秋佐科學(xué)儀器有限公司資料大小
33.3KB資料圖片
查看下載次數(shù)
1187次資料類(lèi)型
JPG 圖片產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | ||||||
框架材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||
管件材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||||||
移動(dòng)方式 | 帶剎車(chē)式萬(wàn)向地角輪 | ||||||
反應(yīng)瓶容積 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L |
夾層容量 | 0.8L | 6L | 8L | 10L | 13L | 15L | 18L |
調(diào)速方式 | 電子無(wú)極調(diào)速 | ||||||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | ||||||
溫度顯示方式 | PT100傳感器數(shù)顯 | ||||||
電壓/頻率 | 220V/50HZ | ||||||
包裝尺寸(mm) | 1380*500*400 | 1370*590*800 | 1480*660*810 | 1720*680*850 | 1720*680*850 | 1900*700*870 | 1900*700*870 |
包裝重量(kg) | 38 | 68 | 80 | 88 | 93 | 110 | 125 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。