當前位置:常州大名藥化設備有限公司>>技術文章>>YZG/FZG系列真空干燥機
技術參數(shù):
名稱規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | ∅600×976 | ∅800×1247 | ∅1000×1527 | ∅1400×2054 | ∅1500×1060×1220 | ∅1500×1400×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2380×1675×1920 | 1924×1720×1513 | 1924×2060×1513 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 |
烘架管內(nèi)使壓(Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(℃) | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 |
箱內(nèi)空載真空度(Mpa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1Mpa,加熱溫度110℃時,水的汽化率(kg/m²?hr) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率(kw) | 2X-1 2kw | 2X-30A 3kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率(kw) | SK-0.5 1.5kw | SK-1 2.2kw | SK-1 2.2kw | SK-1 5.5kw | SK-2 4kw | SK-2 5.5kw |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 |
上訴數(shù)據(jù),僅供參考,如有特殊要求,本廠提供設計,咨詢服務。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。