干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
長(zhǎng)沙宏鳴制藥機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CH系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長(zhǎng)沙市
聯(lián)系方式:于衛(wèi)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-10-24 07:36:10瀏覽次數(shù):2520次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
本機(jī)適用于制藥及其它工業(yè)上的干物料顆?;旌椭?/p>
項(xiàng)目Item\型號(hào) | VH0.1 | VH0.2 | VH0.3 | VH0.5 | VH1.0 | VH1.5 | VH2.0 | VH2.5 | VH3.0 |
全容積(m3) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
*裝量(kg) | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
zui大裝量(kg) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
長(zhǎng)×寬×高 (L×W×Hmm) | 1900×800× 1190 | 2010×850× 1440 | 2220×900× 1470 | 2400×950× 2480 | 2800×1000× 2880 | 3000×1100× 3110 | 3200×1200× 3350 | 3400×1300× 3800 | 3600×1400× 3850 |
筒體直徑(mm) | φ200 | φ400 | φ500 | φ600 | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 |
進(jìn)料口直徑(mm) | φ250 | φ300 | φ300 | φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 |
出料口直徑(mm) | φ80 | φ100 | φ100 | φ150 | φ150 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
筒體轉(zhuǎn)速(kw) | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5..5 | 7.5 | 7.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)沙宏鳴制藥機(jī)械設(shè)備有限公司