干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
上海嘉展儀器設備有限公司
暫無信息 |
發(fā)布時間:2014-5-23
SRJX系列電爐參數(shù)如下
SRJX系列電爐的主要技術參數(shù)
電爐型號 | SRJX-4-13 | SRJX-4-13L | SX-8-13 | SX-10-13 |
額定功率(KW) | 4 | 6 | 8 | 10 |
額定電壓(V) | 0~220 | 0~220 | 0~380 | 0~380 |
相數(shù) | 1 | 1 | 3 | 3 |
額定溫度℃ | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
升溫時間(分) | ≤200 | ≤150 | ≤350 | ≤180 |
空損功率(KW) | ≤3.6 | ≤3.6 | ≤5.5 | ≤5.5 |
爐膛尺寸 L×B×H(mm) | 250×150×100 | 250×150×100 | 500×200×180 | 400×200×160 |
外形尺寸 L×B×H(mm) | 650×520×500 | 650×580×600 | 800×550×650 | 840×660×675 |
制藥網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份