干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
瑞安市華源包裝機(jī)械廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:朱乃形查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-26 08:19:24瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)醫(yī)藥、食品、化妝品等
生產(chǎn)能力 | 5-25沖/分鐘 | |
行程可調(diào)范圍(mm) | 4-120 | |
包裝材料規(guī)格(mm) | 藥用PVC硬片 | (0.2-0.5)×230-270 |
涂膠PTP | (0.02-0.5)×230-270 | |
潔凈壓縮空氣(壓力) | 0.8-1.0MPa | |
耗氣量(空壓機(jī)) | ≥0.25 | |
氣泵容積流量(m3/min) | ≥0.5 | |
電能耗 | AC380V 50Hz 6.5KW | |
模具冷卻水 | 循環(huán)水耗量60L/H | |
外型尺寸(mm) | 3400×650×1450 | |
凈重(Kg) | 1500 |
枕式包裝主要技術(shù)參數(shù)
制袋尺寸(mm)(L×H×W) | (65190)×(30-110)×(5-40) |
縱封和橫封封口強(qiáng)度(牛頓/m㎡) | >15 |
包裝速度(袋/分鐘) | 40-220 |
包裝膜寬(mm) | 80-260 |
電源規(guī)格 | 220V 5060Hz 2.4KW |
重量(Kg) | 800 |
外型尺寸(mm) | 3780×640×1560 |
裝盒主要技術(shù)參數(shù)
制袋尺寸(mm)(L×H×W) | 80-110盒/分鐘 | |
包裝材料 | 紙盒尺寸范圍(mm)(L×H×W) | (65-125)×(40-78)×(12-65) |
材質(zhì)(g/㎡) | 250-350g/㎡ | |
說明書尺寸范圍(mm)(L×H×W) | (800-300)×(70-210) | |
材質(zhì)(g/平方米) | 55-65g/㎡ | |
潔凈壓縮空氣(壓力) | 0.6-0.8MPa | |
耗氣量(空壓機(jī)) | ≥0.3 | |
電能耗 | AC380V 50Hz 1KW | |
外型尺寸(mm) | 3100×1380×1800 | |
凈重(Kg) | 1700 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
瑞安市華源包裝機(jī)械廠