詳細(xì)介紹
半導(dǎo)體檢查顯微鏡產(chǎn)品介紹
能對應(yīng)300 mm晶圓和17英寸FPD玻璃基板的電動型號(反射透射兼用)
應(yīng)對明視場觀察到熒光觀察的多種觀察方法。切換物鏡時(shí)自動調(diào)節(jié)連動的亮度光圈等,實(shí)現(xiàn)了舒適的檢查環(huán)境。配備14×12英寸載物臺,能應(yīng)對大型樣本。
半導(dǎo)體/FPD檢查顯微鏡MX61L
半導(dǎo)體/FPD檢查顯微鏡MX61L
觀察影像實(shí)例
晶圓(明視場觀察) 晶圓(暗視場觀察)
晶圓(微分干涉觀察) 彩色濾色片(透射觀察)
半導(dǎo)體檢查顯微鏡技術(shù)參數(shù)
半導(dǎo)體/FPD檢查顯微鏡 MX61L 規(guī)格 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正) | ||
機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光 | |
反射/透射 | 反射/透射 | ||
照明裝置 | 機(jī)身一體型(明視場,暗視場+1選件) | ||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙 | |
透射照明 | 纖維光導(dǎo) | ||
對焦單元 | 電動/手動 | 手動 | |
行程 | 32 mm | ||
分辨率/微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動1周移動0.1 mm | ||
樣本高度 | 30 mm | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 | |
手動式 | - | ||
載物臺 | 行程 | 14×12 英寸右下手柄:356(X)×305(Y)mm(透射照明范圍356×284 mm) | |
觀察筒 | 廣角視場(視場數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目觀察筒 |
正像 | 三目觀察筒 | ||
超寬視場(視場數(shù)26.5) | 倒置 | 三目觀察筒 | |
正像 | 傾斜三目觀察筒 | ||
附件單元 | DUV單元/IR單元/電動載物臺/自動裝載 | ||
外形尺寸 | 710(W)×843(D)×507(H)mm(標(biāo)準(zhǔn)組合) | ||
重量 | 51 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) |
半導(dǎo)體檢查顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī);
光學(xué)系統(tǒng);
照明裝置;
對焦單元;
物鏡轉(zhuǎn)換器;
載物臺;
觀察筒;
半導(dǎo)體檢查顯微鏡可選配件
物鏡轉(zhuǎn)換器:5孔;6孔;
觀察筒:廣角視場;超廣角視場;
附件單元:DUV單元;IR單元;
載物臺:電動載物臺;自動裝載