![]() |
東莞市百億通用機械有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)冷水機組,水冷式冷水機,風冷式冷水機,水冷螺桿式冷水機,工業(yè)冷凍機,冷凍機廠家,模具溫控機,塑料粉碎機,塑膠破碎機,塑料混色機,除濕干燥機,工業(yè)冷卻塔等 |

15
![]() |
東莞市百億通用機械有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)冷水機組,水冷式冷水機,風冷式冷水機,水冷螺桿式冷水機,工業(yè)冷凍機,冷凍機廠家,模具溫控機,塑料粉碎機,塑膠破碎機,塑料混色機,除濕干燥機,工業(yè)冷卻塔等 |
2011-9-21
產(chǎn)品名稱:工業(yè)冷水機組 | ||||||||||||||
工業(yè)冷水機(水冷)特點: | ||||||||||||||
高品質(zhì)壓縮機 | ||||||||||||||
作為冷水機的心臟,百億選擇歐美日*壓縮機,內(nèi)置安全保掮,低噪音,省電耐用。 | ||||||||||||||
水箱式蒸發(fā)器 | ||||||||||||||
不銹鋼厚質(zhì)水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動補水裝置,省去工程安裝中的彭脹水箱,方便安裝保養(yǎng),并適用于大溫差小流量等特殊場合。 | ||||||||||||||
水冷式冷凝器 | ||||||||||||||
日本神戶高外螺紋銅管制作,散熱量大,體積小巧。運用CAD/CAM設(shè)計制作,配合CNC加工中心制作完成,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)能。 | ||||||||||||||
機組配置 | ||||||||||||||
配置精密電子溫度控制器,控制水溫于5~25度以內(nèi),內(nèi)置壓縮機超負載保掮器,循環(huán)水泵超負載制,系統(tǒng)低壓力異常保掮器, | ||||||||||||||
進口干燥過濾器及臌賬閥,維修手閥接口等裝置,確保了機器可靠安全運行,方便了保養(yǎng)維修。 | ||||||||||||||
可選擇的水泵裝置 | ||||||||||||||
根據(jù)用戶工程設(shè)計要求配備進口節(jié)能水泵,使百億冷水機安裝使用快捷方便。 | ||||||||||||||
多功能操作面板 | ||||||||||||||
操作面板裝有電流表,控制系統(tǒng)保險,壓縮機以及水泵開關(guān)按鈕,電子溫控制器,各項安全保護故障燈,機組啟動運轉(zhuǎn)指示燈,使用方便。 | ||||||||||||||
水冷式工業(yè)冷水機技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
類別 | 水冷式工業(yè)冷水機 | |||||||||||||
參數(shù)/型號 | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | ||
4WC | 5WC | 6WC | 8WC | 10WC | 12WC | 15WC | 20WC | 25WC | 30WC | 40WC | 50WC | |||
額定 | Btu/h | 44051 | 55623 | 66472 | 88498 | 109806 | 132912 | 1163265 | 229841 | 264380 | 345654 | 512213 | 645352 | |
KW | 12.9 | 16.1 | 19.6 | 26.1 | 31.9 | 38.9 | 47.9 | 67.5 | 78.4 | 102 | 150.1 | 188 | ||
制冷量 | Kcal/h | 12093 | 13860 | 16866 | 22452 | 27543 | 33546 | 41209 | 57895 | 67326 | 86853 | 129600 | 164214 | |
USRT | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 7.4 | 9.2 | 11.3 | 13.5 | 19.1 | 22.3 | 28.7 | 42.5 | 53.5 | ||
輸入電源 | 380V/3P/50HZ | |||||||||||||
壓 | 功率 | KW | 3.28 | 4.08 | 4.78 | 6.56 | 8.15 | 9.82 | 12.86 | 16.63 | 19.2 | 24.68 | 37.6 | 34.3 |
縮 | ||||||||||||||
機 | 品牌 | 三洋 | ||||||||||||
節(jié)流器 | 熱力膨脹閥/毛細管 | |||||||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||||
冷凝器 | 殼管式 | |||||||||||||
管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
蒸發(fā)器 | 水箱式/殼管式 | |||||||||||||
水箱容量 | L | 70 | 70 | 70 | 160 | 190 | 190 | 300 | 300 | 325 | 400 | 500 | 540 | |
冷凍水流量 | m3/h | 2.22 | 2.75 | 3.35 | 4.47 | 5.49 | 6.69 | 8.22 | 11.58 | 13.32 | 17.36 | 23.15 | 26.64 | |
接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
內(nèi)置水泵 | HP | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
機器重量 | Kg | 160 | 165 | 185 | 320 | 380 | 410 | 700 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |
機械尺寸 | 長 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 2050 | 2050 | |
寬 | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 980 | 980 | ||
高 | 850 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1720 | 1800 | 1800 | ||
以上參數(shù)若有變更恕不另行通知 | ||||||||||||||
注: | 1、制冷量是以下為依據(jù) | 2 、運行電源 | 4 、定貨須知 | |||||||||||
溫度條件 | 主電源(三相)控制電源單相 | 說明蒸發(fā)器是水箱式還是殼管式 | ||||||||||||
冷凍水回水溫度20℃ | 380V/50HZ/220V/50HZ | 是否要內(nèi)置水泵,水泵流量及壓力 | ||||||||||||
冷凍水出水溫度15℃ | 3 、工作范圍 | 必須在定貨時說明 | ||||||||||||
冷卻水進水溫度30℃ | 冷卻水出口溫度22℃至37℃ | 冷凍水出口入口有特殊要求時,定貨時請說明 | ||||||||||||
冷卻水出水溫度35℃ | 冷卻水水溫差值3.5℃至6.5℃ | 除表列產(chǎn)品型號外,我公司歡迎客戶提出不同 | ||||||||||||
冷凍水出口溫度5℃至20℃ | 需求,進行新的選型和制造,我公司保留對產(chǎn) | |||||||||||||
冷凍水溫差值2.5℃至7℃ | 品設(shè)計及規(guī)格更改而無同意的權(quán)利. | |||||||||||||
商品簡述:工業(yè)冷水機 文章來源: |