日本昭和大量程力傳感器RC
形式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 固有振動數(shù) | 質(zhì) 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-10KN | 10 kN | 102 | 80 | 45 | 14 | 18 | 87 | 10 | 94.5 | 60 | 3- Φ5.5 | 1.3 kHz | 1.4 kg |
RC-20KN | 20 kN | 102 | 80 | 45 | 14 | 18 | 87 | 10 | 94.5 | 60 | 3- Φ5.5 | 5.4 kHz | 1.4 kg |
RC-50KN | 50 kN | 110 | 80 | 40 | 20 | 15 | 95 | 10 | 93 | 65 | 4- Φ6.5 | 9.0 kHz | 1.6 kg |
RC-100KN | 100 kN | 120 | 100 | 50 | 30 | 21 | 105 | 10 | 108 | 80 | 4- Φ8.5 | 8.3 kHz | 2.0 kg |
RC-200KN | 200 kN | 150 | 120 | 66 | 40 | 30 | 134 | 11 | 126 | 100 | 4- Φ8.5 | 8.1 kHz | 3.28 kg |
RC-500KN* | 500 kN | 210 | 150 | 98 | 60 | 48 | 185 | 20 | 157 | 125 | 4- Φ10.5 | 4.8 kHz | 13 kg |
RC-1MN* | 1 MN | 276 | 250 | 143 | 100 | 68 | 245 | 21 | 225 | 190 | 4- Φ13.0 | 3.7 kHz | 30 kg |
RC-2MN* | 2 MN | 331 | 280 | 170 | 130 | 95 | 297 | 25 | 255 | 220 | 4- Φ13.0 | 3.7 kHz | 46 kg |
RC-5MN* | 5 MN | 430 | 380 | 242 | 200 | 150 | 383 | 37 | 348 | 320 | 4- Φ15.5 | 2.9 kHz | 122 kg |
- ※未記載の項目確認(rèn)は取扱説明書又は當(dāng)社までお問い合わせください。
- ※*記號の製品は受注生産品です。
仕様?規(guī)格
許容過負荷 | 150 %RC |
定格出力 | 1.5 mV/V±1 % |
直線性 | 0.2 %RO |
ヒステリシス | 0.2 %RO |
繰り返し性 | 0.1 %RO |
推奨印加電圧 | 12 V 以內(nèi) |
許容印加電圧 | 20 V |
入力抵抗 | 350 Ω |
出力抵抗 | 350 Ω |
溫度補償範(fàn)囲 | -10~60 ℃ |
許容溫度範(fàn)囲 | -30~80 ℃ |
零點の溫度影響 | 0.01 %RO/℃ |
出力の溫度影響 | 0.01 %/℃ |
コネクタ | レセプタクル/PRC03-21A10-7F |
付屬ケーブル | L-A-5、 |